SOSYAL GÜVENLİK
ASGARİ ÜCRET (2024)
01.01.2024--31.12.2024 | ||||
Asgari Ücret Tutarı | 20.002,50 TL |
SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER | TABAN | TAVAN | |||
01.01.2024 - 31.12.2024 Dönemi için | 20.002,50 TL | 150.018,90 TL | |||
01.07.2023 - 31.12.2023 Dönemi için | 13.414,50 TL | 100.608,90 TL | |||
01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi için | 10.008,00 TL | 75.060,00 TL | |||
01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi için | 6.471,00 TL | 48.532,00 TL | |||
01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi için | 5.004,00 TL | 37.530,00 TL | |||
01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemi için | 3.577,50 TL | 26.831,40 TL | |||
01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi için | 2.943,00 TL | 22.072,50 TL | |||
01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi için | 2.558,40 TL | 19.188,00 TL | |||
01.01.2018 - 31.12.2018 Dönemi için | 2.029,50 TL | 15.221,40 TL | |||
01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi için | 1.777,50 TL | 13.331,40 TL | |||
01.01.2016 - 31.12.2016 Dönemi için | 1.647,00 TL | 10.705,50 TL | |||
01.07.2015 - 31.12.2015 Dönemi için | 1.273,50 TL | 8.277,90 TL | |||
01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi için | 1.201,50 TL | 7.809,90 TL | |||
01.07.2014 - 31.12.2014 Dönemi için | 1.134,00 TL | 7.371,00 TL | |||
01.01.2014 - 30.06.2014 Dönemi için | 1.071,00 TL | 6.961,50 TL | |||
01.07.2013 - 31.12.2013 Dönemi için | 1.021,50 TL | 6.639,90 TL | |||
01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi için | 978,60 TL | 6.360,90 TL | |||
01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi için | 940,50 | 6.113,40 TL | |||
01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi için | 886,50 | 5.762,40 TL | |||
01.07.2011 - 31.12.2011 Dönemi için | 837,00 TL | 5.440,50 TL | |||
01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi için | 796,50 TL | 5.177,40 TL | |||
01.07.2010 - 31.12.2010 Dönemi için | 760,50 TL | 4.943,40 TL | |||
01.01.2010 - 30.06.2010 Dönemi için | 729,00 TL | 4.738,50 TL |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | |
01.07.2024 - 31.12.2024 Dönemi için | 41.828,42 TL |
01.01.2024 - 30.06.2024 Dönemi için | 35.058,58 TL |
01.07.2023 - 31.12.2023 Dönemi için | 23.489,83 TL |
01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi için | 19.982,83 TL |
01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi için | 15.371,40 TL |
01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi için (Genelge 4) | 10.848,59 TL |
01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi için | 10.596,74 TL |
01.07.2021 - 31.12.2021 Dönemi için | 8.284,51 TL |
01.01.2021 - 30.06.2021 Dönemi için | 7.638,96 TL |
01.07.2020 - 31.12.2020 Dönemi için | 7.117,17 TL |
01.01.2020 - 30.06.2020 Dönemi için | 6.730,15 TL |
01.07.2019 - 31.12.2019 Dönemi için | 6.379,86 TL |
01.01.2019 - 30.06.2019 Dönemi için | 6.017,60 TL |
01.07.2018 - 31.12.2018 Dönemi için | 5.434,42 TL |
01.01.2018 - 30.06.2018 Dönemi için | 5.001,76 TL |
01.07.2017 - 31.12.2017 Dönemi için | 4.732,48 TL |
01.01.2017 - 30.06.2017 Dönemi için | 4.426,16 TL |
01.07.2016 - 31.12.2016 Dönemi için | 4.297,21 TL |
01.01.2016 - 30.06.2016 Dönemi için | 4.092,53 TL |
01.07.2015 - 31.12.2015 Dönemi için | 3.709,98 TL |
01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi İçin | 3.541,37 TL |
01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemi için | 3.438,22 TL |
01.07.2013 - 31.12.2013 Dönemi İçin | 3.254,44 TL |
01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi için | 3.129,25 TL |
01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi İçin | 3.033,98 TL |
01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi İçin | 2.917,27 TL |
01.07.2011 - 31.12.2011 Dönemi İçin | 2.731,85 TL |
01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi için | 2.623,23 TL |
Örnek Metin
1 NOLU BELGE: HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI ÇALIŞANLAR (YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR DAHİL) | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 11 | 20 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
Toplam | 15 | 22,5 | 37,75 |
2 NOLU BELGE: SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
Sosyal Güvenlik Destek Primi | 7,5 | 22,5 | 30 |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2,25 | 2,25 |
Toplam | 7,5 | 24,75 | 32,25 |
YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER | |||||
HİZMET SÜRELERİ | |||||
a) 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar | 14 işgünü | ||||
b) 5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar | 20 işgünü | ||||
c) 15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar | 26 işgünü | ||||
* Ancak 18 yaşından Küçük İşçiler İle 50 ve Daha Yukarı Yaştakilerin izni 20 günden az olamaz. |
İHBAR TAZMİNATLARI | |||||
HİZMET SÜRELERİ | BİLDİRİM SÜRESİ | TAZMİNAT TUTARI | |||
a) 6 aydan az | 2 hafta | 2 haftalık ücret | |||
b) 6 ay - 1,5 yıl arası | 4 hafta | 4 haftalık ücret | |||
c) 1,5 yıl - 3 yıl arası | 6 hafta | 6 haftalık ücret | |||
d) 3 yıldan fazla | 8 hafta | 8 haftalık ücret | |||
(*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir. |